Les écoles municipales de sport
La Ville du Mans propose aux enfants et adolescents, âgés de 2 à 17 ans, de s'initier à diverses disciplines sportives. Les séances sont dispensées par des encadrants diplômés dans les gymnases, stades et salles spécialisées répartis dans les quartiers.
Bénéficiaires

Les écoles municipales de sport permettent aux enfants de découvrir ou de s'initier à de nombreuses activités sportives toute l'année, à raison d'une séance par semaine. Elles sont réservées aux enfants qui débutent dans la discipline choisie.
Localisation
Dans cette page, deux possibilités vous sont offertes pour situer les équipements sportifs sur une carte.
- Pour localiser un équipement en particulier, vous pouvez toucher ou cliquer sur son nom – une carte s'ouvre alors dans une nouvelle fenêtre,
- pour visualiser tous les équipements proches de chez vous, vous pouvez suivre le lien "Voir la carte générale", sous le tableau des activités.
Disciplines
Les séances ont lieu aux endroits et horaires suivants. Seuls peuvent y participer les enfants nés durant les années indiquées.
Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez afficher le tableau ci-dessous en plein écran. Vous pouvez aussi visualiser les disciplines disponibles par année de naissance.
Activité | Année | Lieu | Horaire |
---|---|---|---|
Athlétisme | 2013 à 2016 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 15h30 à 16h30 |
Basket-ball | 2014 à 2016 | Gymnase Alain-Fournier | Mercredi, de 16h à 17h30 |
2014 à 2016 | Gymnase du Villaret | Mercredi, de 17h à 18h30 | |
2015 et 2016 | Complexe du CE Renault | Mercredi, de 13h30 à 15h | |
2016 et 2017 | Gymnase Robert-Jarry | Mercredi, de 9h à 10h | |
Boxe éducative | 2009 à 2011 | Antarès | Mercredi, de 17h à 18h |
2012 et 2013 | Antarès | Mercredi, de 16h à 17h | |
Boxe française | 2007 à 2012 | Gymnase des Bruyères | Mercredi, de 14h à 15h |
2013 à 2016 | Gymnase des Bruyères | Mercredi, de 15h à 16h | |
Danse | 2013 à 2015 | Gymnase Albert-Camus | Mercredi, de 14h à 15h |
2016 et 2017 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 15h50 à 16h35 | |
2016 et 2017 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 16h45 à 17h30 | |
Découverte du sport | 2015 à 2017 | Gymnase Albert-Lefeuvre | Samedi, de 10h à 11h |
2015 à 2017 | Gymnase Albert-Lefeuvre | Samedi, de 11h à 12h | |
2015 à 2017 | Gymnase Albert-Camus | Mardi, de 17h30 à 18h30 | |
2016 et 2017 | Gymnase Albert-Camus | Vendredi, de 17h30 à 18h30 | |
Deux raquettes | 2009 à 2014 | Gymnase Coubertin | Mercredi, de 17h à 18h30 |
Escrime | 2011 à 2016 | Antarès | Mercredi, de 10h30 à 12h |
Flag football | 2009 à 2015 | Gymnase Albert-Camus | Mercredi, de 17h à 18h30 |
Football | 2013 à 2015 | Île-aux-sports | Mercredi, de 14h à 15h30 |
2013 et 2014 | Stade Beaulieu | Mercredi, de 13h30 à 14h30 | |
2015 et 2016 | Stade Beaulieu | Mercredi, de 14h40 à 15h40 | |
Gymnastique (éveil) | 2018 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 11h à 11h30 |
2018 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 11h40 à 12h10 | |
2019 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 9h40 à 10h10 | |
2019 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 10h20 à 10h50 | |
Gymnastique (pré-gym) | 2015 et 2016 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 14h40 à 15h40 |
2016 et 2017 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 13h30 à 14h30 | |
Gymnastique (mini-gym et handi-gym enfant-parent)* | 2020 et 2021 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 9h à 9h30 |
Gymnastique | 2012 à 2014 | Gymnase Champ-long | Mardi, de 17h15 à 18h15 |
Handball | 2009 à 2011 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 16h30 à 17h30 |
2012 à 2014 | Gymnase Albert-Camus | Mercredi, de 11h10 à 12h10 | |
Jeux à grimper | 2009 à 2011 | Gymnase des Glonnières | Lundi, de 17h45 à 19h15 |
2012 et 2013 | Gymnase des Glonnières | Mercredi, de 10h à 11h30 | |
2012 et 2013 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 16h50 à 18h | |
2013 et 2014 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 15h30 à 16h40 | |
Judo | 2009 à 2014 | Gymnase Alain-Fournier | Mercredi, de 17h30 à 18h30 |
2014 à 2016 | Complexe du CE Renault | Mercredi, de 14h à 15h15 | |
2015 et 2016 | Gymnase Alain-Fournier | Mercredi, de 11h à 12h | |
Karaté | 2009 à 2012 | Dojo Alice-Milliat | Samedi, de 14h à 15h15 |
Multisports | 2011 à 2015 | Gymnase Champ-long | Mercredi, de 17h à 18h30 |
2011 à 2014 | Gymnase Bernard-Gasnal | Mercredi, de 17h à 18h30 | |
Patinage | 2010 à 2016 | Patinoire City Glace | Mercredi, de 11h à 12h |
Roller | 2010 à 2013 | École Paul-Éluard-Sablonnière | Mercredi, de 15h30 à 17h |
2014 à 2016 | École Paul-Éluard-Sablonnière | Mercredi, de 14h à 15h15 | |
Rugby | 2009 et 2010 | Stade Auguste-Delaune | Mercredi, de 16h30 à 18h30 |
2011 à 2016 | Stade Auguste-Delaune | Mercredi, de 14h à 16h | |
Sports innovants | 2010 à 2014 | Gymnase Albert-Camus | Jeudi, de 17h30 à 18h30 |
Taekwondo | 2010 à 2016 | Dojo des Phœnix | Mercredi, de 15h30 à 16h30 |
Tennis de table | 2008 à 2012 | Salle Garnier-Pagès | Mercredi, de 15h30 à 17h |
2012 à 2015 | Salle Garnier-Pagès | Mercredi, de 14h à 15h30 | |
Tir à l'arc | 2008 à 2011 | Gymnase de la Californie | Samedi, de 9h15 à 11h |
Trampoline et chase tag | 2008 à 2012 | Gymnase Champ-long | Jeudi, de 17h15 à 18h15 |
VTT et activités de pleine nature | 2011 à 2013 | Île-aux-sports | Mercredi, de 13h30 à 15h |
Les écoles municipales de sport sont toutes conduites par des éducateurs sportifs diplômés dans la discipline enseignée.
Rythme
Les séances ont lieu une fois par semaine. Il n'y a pas de séance pendant les vacances scolaires.
Inscriptions

Pour la saison 2022-2023, nous mettons à votre disposition deux modalités d'inscription, au choix.
- Vous pouvez vous préinscrire en ligne, à partir du lundi 5 septembre.
- Vous pouvez aussi vous déplacer directement à notre accueil de la Cité Marcel-Marceau, à partir du lundi 5 septembre, du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h. N'oubliez pas d'apporter votre attestation de la Caf ou votre dernier avis d'imposition pour permettre le calcul de votre quotient familial.
Qu'elles soient effectuées en ligne ou sur place, pendant la durée de notre dispositif de rentrée, les demandes d'inscription sont traitées en parallèle et acceptées dans la limite des places disponibles. Nous ne prenons aucune inscription par téléphone.
Sachez par ailleurs que vous pouvez vous inscrire toute l'année, à notre accueil, en fonction des places qui peuvent se libérer.
Tarifs
Nous pratiquons deux types de tarifs, selon que vous habitez ou pas au Mans, sur présentation d'un justificatif.
Personnes domiciliées au Mans
Il vous en coûte de 30,72 € à 93,75 €, selon votre quotient familial, pour une discipline à l'année.
Personnes non domiciliées au Mans
Il vous en coûte 132,60 € pour une discipline à l'année. Le quotient familial ne s'applique pas.
Plus loin
Nous acceptons les bons temps libre et les chèques-vacances en règlement de vos activités.
Calendrier
Pour la saison 2022-2023, le début des activités est fixé au lundi 26 septembre.
Le Mans + d'informations

Service Enfance, Jeunesse et Sports (animation sportive)
72039 Le Mans Cedex 9
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h