Les écoles municipales de sport
La Ville du Mans propose aux enfants et adolescents, âgés de 2 à 15 ans, de s'initier à diverses disciplines sportives. Les séances sont dispensées par des encadrants diplômés dans les gymnases, stades et salles spécialisées répartis dans les quartiers.
Bénéficiaires

Les écoles municipales de sport permettent aux enfants de découvrir ou de s'initier à de nombreuses activités sportives toute l'année, à raison d'une séance par semaine. Elles sont réservées aux enfants qui débutent dans la discipline choisie.
Localisation
Dans cette page, deux possibilités vous sont offertes pour situer les équipements sportifs sur une carte.
- Pour localiser un équipement en particulier, vous pouvez toucher ou cliquer sur son nom – une carte s'ouvre alors dans une nouvelle fenêtre,
- pour visualiser tous les équipements proches de chez vous, vous pouvez suivre le lien "Voir la carte générale", sous le tableau des activités.
Disciplines
Les séances ont lieu aux endroits et horaires suivants. Seuls peuvent y participer les enfants nés durant les années indiquées.
Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez afficher le tableau ci-dessous en plein écran. Vous pouvez aussi visualiser les disciplines disponibles par année de naissance.
Activité | Année | Lieu | Horaire |
---|---|---|---|
Athlétisme | 2015 à 2017 | Gymnase Jean-Rondeau | Mercredi, de 15h30 à 16h30 |
Boxe éducative | 2010 à 2012 | Antarès | Mercredi, de 17h à 18h |
2013 et 2014 | Antarès | Mercredi, de 16h à 17h | |
Boxe française | 2008 à 2013 | Gymnase des Bruyères | Mercredi, de 14h à 15h |
2014 à 2017 | Gymnase des Bruyères | Mercredi, de 15h à 16h | |
Danse | 2014 à 2016 | Gymnase Albert-Camus | Mercredi, de 14h à 15h |
2016 à 2018 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 16h à 16h45 | |
2016 et 2017 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 16h45 à 17h30 | |
Découverte du sport | 2016 à 2018 | Gymnase Albert-Lefeuvre | Samedi, de 10h à 11h |
2016 à 2018 | Gymnase Albert-Lefeuvre | Samedi, de 11h à 12h | |
2016 à 2018 | Gymnase Albert-Camus | Mardi, de 17h30 à 18h30 | |
2016 et 2018 | Gymnase Albert-Camus | Vendredi, de 17h30 à 18h30 | |
Deux raquettes | 2010 à 2015 | Gymnase Coubertin | Mercredi, de 17h à 18h30 |
Échecs | 2014 à 2018 | 16, rue du Chêne-vert | Samedi, de 9h15 à 10h15 |
Escrime | 2013 à 2017 | Antarès | Mercredi, de 10h30 à 12h |
Hockey sur gazon | 2015 à 2018 | Gymnase de la Californie | Mercredi, de 14h à 15h30 |
Gymnastique (éveil) | 2019 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 11h à 11h30 |
2019 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 11h40 à 12h10 | |
2020 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 9h40 à 10h10 | |
2020 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 10h20 à 10h50 | |
Gymnastique (pré-gym) | 2016 et 2017 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 14h40 à 15h40 |
2017 et 2018 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 13h30 à 14h30 | |
Gymnastique (mini-gym et handi-gym enfant-parent)* | 2021 et 2022 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 9h à 9h30 |
Gymnastique | 2011 à 2015 | Gymnase Champ-long | Mardi, de 17h15 à 18h15 |
Jeux à grimper | 2010 à 2012 | Gymnase des Glonnières | Lundi, de 17h45 à 19h15 |
2013 et 2014 | Gymnase des Glonnières | Mercredi, de 10h à 11h30 | |
2013 et 2014 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 16h40 à 17h40 | |
2014 et 2015 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 15h30 à 16h30 | |
Judo | 2010 à 2015 | Gymnase Alain-Fournier | Mercredi, de 17h30 à 18h30 |
2015 à 2017 | Complexe du CE Renault | Mercredi, de 14h à 15h15 | |
2016 et 2017 | Gymnase Alain-Fournier | Mercredi, de 11h à 12h | |
Karaté | 2010 à 2013 | Dojo Alice-Milliat | Samedi, de 14h à 15h15 |
Kayak | 2013 à 2014 | Île-aux-sports | Mercredi, de 13h45 à 16h |
Multisports | 2013 à 2015 | Gymnase Champ-long | Mercredi, de 17h à 18h30 |
2013 à 2015 | Gymnase Albert-Lefeuvre | Mercredi, de 17h à 18h30 | |
Multisports olympiques | 2014 à 2016 | Île-aux-sports | Mercredi, de 14h à 15h30 |
Patinage | 2013 à 2017 | Patinoire City Glace | Mercredi, de 11h à 12h |
Roller | 2011 à 2014 | École Paul-Éluard-Sablonnière | Mercredi, de 15h30 à 17h |
2015 à 2017 | École Paul-Éluard-Sablonnière | Mercredi, de 14h à 15h15 | |
Sports collectifs olympiques | 2014 et 2015 | Base d'aviron | Mercredi, de 13h30 à 14h30 |
2016 et 2017 | Base d'aviron | Mercredi, de 14h40 à 15h40 | |
2015 à 2017 | Gymnase Alain-Fournier | Mercredi, de 16h à 17h30 | |
2015 à 2017 | Gymnase du Villaret | Mercredi, de 17h à 18h30 | |
2015 à 2017 | Gymnase Albert-Camus | Mercredi, de 11h10 à 12h10 | |
2011 à 2014 | Gymnase Jean-Rondeau | Mercredi, de 16h30 à 17h30 | |
Sports innovants | 2011 à 2015 | Gymnase Albert-Camus | Jeudi, de 17h30 à 18h30 |
Taekwondo | 2011 à 2017 | Dojo des Phœnix | Mercredi, de 15h30 à 16h30 |
Tir à l'arc | 2009 à 2013 | Gymnase de la Californie | Samedi, de 9h15 à 11h |
Trampoline | 2009 à 2013 | Gymnase Champ-long | Jeudi, de 17h15 à 18h15 |
VTT et activités de pleine nature | 2011 à 2014 | Île-aux-sports | Mercredi, de 13h30 à 15h |
Les écoles municipales de sport sont toutes conduites par des éducateurs sportifs diplômés dans la discipline enseignée.
Rythme
Les séances ont lieu une fois par semaine. Il n'y a pas de séance pendant les vacances scolaires.
Inscriptions

Pour la saison 2023-2024, nous prenons vos inscriptions au 6, boulevard Winston-Churchill, le samedi 9 septembre, de 9 h à 17 h. Voyez notre carte pour localiser notre accueil.
N'oubliez pas d'apporter votre attestation de la Caf ou votre dernier avis d'imposition pour permettre le calcul de votre quotient familial, ainsi qu'un certificat de non-indication aux activités sportives.
Les demandes d'inscription sont traitées et acceptées dans la limite des places disponibles. Nous ne prenons aucune inscription par téléphone.
Sachez par ailleurs que vous pouvez vous inscrire toute l'année, à notre accueil, en fonction des places qui peuvent se libérer.
Tarifs
Nous pratiquons deux types de tarifs, selon que vous habitez ou pas au Mans, sur présentation d'un justificatif.
Personnes domiciliées au Mans
Il vous en coûte de 33,80 € à 103,20 €, selon votre quotient familial, pour une discipline à l'année.
Personnes non domiciliées au Mans
Il vous en coûte 145,90 € pour une discipline à l'année. Le quotient familial ne s'applique pas.
Plus loin
Nous acceptons les bons temps libre et les chèques-vacances en règlement de vos activités.
Calendrier
Pour la saison 2023-2024, le début des activités est fixé au lundi 2 octobre.
Le Mans +d'informations

Service Enfance, Jeunesse et Sports (animation sportive)
72039 Le Mans Cedex 9
du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h