Les animations
Le Mans Métropole dispose d'une équipe de conseillers au service de l'inclusion numérique. Ils agissent sur le terrain pour aider les habitants dans leur utilisation au quotidien des outils numériques.
Contexte

© Le Mans Métropole
Alors que les démarches en ligne, notamment avec l'Administration, sont toujours plus nombreuses, Le Mans Métropole souhaite venir en aide aux citoyens qui ne sont pas obligatoirement à l'aise avec les outils numériques.
Des conseillers numériques, recrutés par la communauté urbaine avec le concours du dispositif national France Relance, viennent en soutien des structures existantes.
Actions

Les actions sur le terrain ont démarré mi-2022. Les conseillers numériques tiennent un certain nombre de permanences pour des accompagnements individuels.
Retrouvez ici le planning régulier de ces permanences. Elles sont organisées dans des lieux d'accueil accessibles à tous les publics.
Touchez ou cliquez sur l'adresse pour la situer sur une carte.
Lundi
Horaire | Lieu | Téléphone |
---|---|---|
De 9h à 12h | Maison pour tous La Fantasia, 20, rue de Moscou, à Coulaines | 02 43 81 56 09 |
De 9h à 12h | Mairie de Sargé-lès-Le Mans | 02 43 76 51 00 |
De 16h45 à 18h30 | École Auguste-Renoir, à Arnage | 02 43 21 10 06 |
Mardi
Horaire | Lieu | Téléphone |
---|---|---|
De 9h à 12h | L'Arbre, 2, rue de Pologne, au Mans | 02 43 41 44 79 |
De 9h à 12h | Maison de quartier Georges-Moustaki, 211, rue des Maillets, au Mans | 09 81 41 49 32 |
De 10h à 12h | Secours catholique, 32, rue de La Mission, au Mans | 02 43 16 05 50 |
De 14h à 17h | Espace Gambetta, 2, rue Saint-Pavin-des-Champs, au Mans | 02 43 88 65 45 |
De 14h à 17h | Centre social le Kaléïdoscope, 9, rue du Cantal, au Mans | 02 43 84 60 66 |
Mercredi
Horaire | Lieu | Téléphone |
---|---|---|
De 9h à 12h | Mission locale Afpa, 366, avenue Georges-Durand, au Mans | 09 72 72 39 36 |
De 9h à 12h* | Maison de quartier Georges-Moustaki, 211, rue des Maillets, au Mans | 09 81 41 49 32 |
De 14h à 18h | Médiathèque Louis-Aragon, au Mans | 02 43 47 48 74 |
De 14h30 à 16h30* | Mairie de Sargé-lès-Le Mans | 02 43 76 51 00 |
De 15h30 à 18h | Mairie de Saint-Georges-du-Bois | 02 43 47 18 87 |
Jeudi
Horaire | Lieu | Téléphone |
---|---|---|
De 9h à 12h | Mission locale, 39, rue de l'Estérel, au Mans | 02 43 84 90 92 |
De 9h30 à 11h30 | L'Arbre, 2, rue de Pologne, au Mans | 02 43 41 44 79 |
de 14h à 16h30* | Épicerie solidaire, 5, rue de Vienne, à Coulaines | - |
De 14h à 17h | Centre social le Kaléidoscope, 9, rue du Cantal, au Mans | 02 43 84 60 66 |
De 14h à 18h* | Centre social François-Rabelais, 1, rue des Jonquilles, à La Milesse | 02 43 25 59 56 |
Vendredi
Horaire | Lieu | Téléphone |
---|---|---|
De 9h à 12h | Mission locale Afpa, 366, avenue Georges-Durand, au Mans | 09 72 72 39 36 |
De 9h à 12h | Mairie de Trangé | 09 81 88 84 75 |
De 9h à 12h | Médiathèque, 1, rue George-Sand, à Yvré-l'Évêque | 02 43 76 13 74 |
De 14h à 17h* | Centre social des Cochereaux, au Mans | 01 43 39 15 00 |
De 16h à 18h | Médiathèque, 1, rue George-Sand, à Yvré-l'Évêque | 02 43 76 13 74 |
Samedi
Horaire | Lieu | Téléphone |
---|---|---|
De 10h à 12h* | Mairie d'Arnage | 04 43 21 10 06 |
De 13h à 17h | Médiathèque Louis-Aragon, au Mans | 02 43 47 48 74 |
Accompagnement
Dans un second temps, les conseillers numériques proposeront un accompagnement au numérique grâce au développement d'outils.
L'un des projets consiste à établir une cartographie. Très concrètement, j'habite à tel endroit, j'ai besoin d'imprimer un courrier, la carte m'indiquera le lieu le plus proche où je peux rendre. Mieux, elle détaillera le service et précisera, par exemple, si le lieu proposé permet une impression en couleur.
Le Mans +d'informations

Mission Inclusion numérique
72039 Le Mans Cedex 9
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sur rendez-vous