État des services
+ d'info sur les éventuelles perturbations des services de la collectivité durant la crise sanitaire.

Suspension, réouverture, adaptations... Cette page vous permet de visualiser en temps réel l'état des services municipaux et communautaires pendant la crise sanitaire.
Dans les tableaux suivants, la première colonne désigne un accueil, une démarche ou un équipement. La deuxième colonne indique les informations principales. Touchez ou cliquez sur le lien dans la dernière colonne pour afficher des détails ou obtenir des renseignements liés.
L'état des services est présenté en trois parties. Déroulez la page pour les voir ou, si vous préférez, touchez ou cliquez sur leur nom ci-dessous pour y accéder directement.
- La vie quotidienne,
- les démarches,
- les activités.
Ces données ont été mises à jour le lundi 18 janvier à 7 h 22.
Vie quotidienne
Nom | Observations | Complément |
---|---|---|
Stationnement de surface | Gratuité les vendredis et samedis du 8 au 23 janvier | |
Marchés de plein air | Annulation du marché des Ardriers | Voir la présentation des marchés |
Relais assistantes maternelles | Entretien sur rendez-vous | Voir comment contacter le Ram |
Accueils enfants-parents | Ouvert en horaires réduits | Afficher les horaires |
Centre information jeunesse | Ouvert en horaires réduits | Afficher les horaires |
Ehpad public | Visites autorisées sur rendez-vous | Prendre connaissance des conditions |
Le fonctionnement est normal pour les services suivants, qui vous accueillent dans le respect des gestes barrière.
- Les cimetières,
- le centre de santé,
- les crèches,
- la restauration scolaire,
- les déchèteries,
- les collectes des ordures ménagères,
- la fourrière animale.

Démarches
Nom | Observations | Complément |
---|---|---|
Standard de la mairie | Permanence du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h | 02 43 47 47 47 |
Accueil de l'hôtel de ville | Ouverture au public du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h | Place Saint-Pierre |
Accueil du Condorcet | Idem | 16, avenue François-Mitterrand |
État civil | Accueil sur rendez-vous uniquement* | Afficher les informations de contact |
Formalités | Accueil sur rendez-vous uniquement* | Afficher les informations de contact |
Passeport et carte d'identité | Accueil sur rendez-vous uniquement* | Afficher les informations de contact |
Eau et assainissement | Ouvert | Voir comment déposer vos documents et régler vos factures sans passer par notre guichet |
Inscription en crèche | Entretien sur rendez-vous uniquement | Afficher les informations de contact |
Objets trouvés | Ouverture restreinte | Afficher les horaires |
Prévention et sécurité | Ouverture restreinte | Afficher les horaires (mêmes horaires que pour les objets trouvés) |
Le fonctionnement est normal pour les services suivants, qui vous accueillent dans le respect des gestes barrière.
- L'accueil du CCAS.

Activités
Nom | Observations | Complément |
---|---|---|
Archives municipales | Accueil sur rendez-vous | Voir comment nous contacter |
Salles municipales | Suspension des locations | Voir la page correspondante |
Animations seniors | Fermeture de l'Espace Gambetta et annulation des sorties | Voir la page correspondante |
Piscine des Ardriers | Fermé | Voir la page correspondante |
Centre aquatique les Atlantides | Fermé | Voir la page correspondante |
Le Spot | Fermé | Consulter le site du skate park |
Gymnases | Ouvert uniquement aux associations et aux sportifs de haut niveau | Voir la page correspondante |
Écoles municipales de sport | Fermé | Voir la page correspondante |
Entretien physique adultes | Suspension des séances | Voir la page correspondante |
Arche de la nature | Fermeture des maisons de l'Eau, de la Forêt et de la Prairie, dont la ferme et le jardin | Consulter le site de l'Arche de la nature |
Musées du Mans | Fermé | Voir la page correspondante |
Réseau des médiathèques | Fermeture avancée à 18 heures | Voir le site des médiathèques |
Saulnières | Fermeture de la maison des loisirs et de la culture | Voir la page correspondante |
Jean-Moulin | Fermeture de la MPT | Voir comment rester en contact |
Maisons de quartier Pierre-Guédou et des Bruyères | Fermé | Voir les pages correspondantes |
Conservatoire | Poursuite des cours en présentiel ou distanciel | Voir le détail de la réorganisation |
Le fonctionnement est normal pour les services suivants, qui vous accueillent dans le respect des gestes barrière.
- Le centre Gué-Bernisson,
- la maison du patrimoine.