Les séances
Les séances des écoles municipales de sport ont lieu aux endroits et horaires suivants. Seuls peuvent y participer les enfants nés durant les années indiquées.
Activité | Année | Lieu | Horaire |
---|---|---|---|
Athlétisme | 2011 et 2012 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 16h30 à 17h30 |
2013 à 2015 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 15h30 à 16h30 | |
Badminton et peteca | 2011 à 2013 | Gymnase Albert-Camus | Mercredi, de 10h à 11h |
Badminton et tennis de table | 2008 à 2013 | Gymnase Coubertin | Mercredi, de 17h à 18h30 |
Base-ball et multisports | 2009 à 2013 | Gymnase Albert-Camus | Jeudi, de 17h30 à 18h30 |
Basket-ball | 2013 à 2015 | Gymnase Alain-Fournier | Mercredi, de 16h à 17h30 |
2013 à 2015 | Gymnase du Villaret | Mercredi, de 17h à 18h30 | |
2015 et 2016 | Gymnase Robert-Jarry | Mercredi, de 9h à 10h | |
Boxe éducative | 2008 à 2010 | Antarès | Mercredi, de 18h30 à 19h30 |
2011 et 2012 | Antarès | Mercredi, de 17h30 à 18h30 | |
Boxe française | 2005 à 2011 | Antarès | Mercredi, de 14h à 15h |
2012 à 2015 | Antarès | Mercredi, de 15h à 16h | |
Danse | 2012 à 2014 | Gymnase Albert-Camus | Mercredi, de 14h à 15h |
2015 et 2016 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 16h à 16h45 | |
2015 et 2016 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 16h45 à 17h30 | |
Découverte du sport | 2015 et 2016 | Gymnase Albert-Lefeuvre | Samedi, de 10h à 11h |
2015 et 2016 | Gymnase Albert-Lefeuvre | Samedi, de 11h à 12h | |
2015 et 2016 | Gymnase Albert-Camus | Mardi, de 17h30 à 18h30 | |
2015 et 2016 | Gymnase Albert-Camus | Vendredi, de 17h30 à 18h30 | |
Escalade | 2008 à 2010 | Gymnase des Glonnières | Lundi, de 17h45 à 19h15 |
2011 et 2012 | Gymnase des Glonnières | Mercredi, de 10h à 11h30 | |
Escalade de bloc | 2011 et 2012 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 16h50 à 18h |
2012 et 2013 | Gymnase Rondeau | Mercredi, de 15h30 à 16h40 | |
Escrime | 2010 à 2015 | Antarès | Mercredi, de 10h30 à 12h |
Football | 2010 à 2015 | Île-aux-sports | Mercredi, de 14h à 15h30 |
2012 à 2014 | Stade Beaulieu | Mercredi, de 13h30 à 15h | |
Gymnastique (éveil) | 2017 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 11h à 11h30 |
2017 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 11h40 à 12h10 | |
2018 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 9h40 à 10h10 | |
2018 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 10h20 à 10h50 | |
Gymnastique (pré-gym) | 2014 et 2015 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 14h40 à 15h40 |
2015 et 2016 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 13h30 à 14h30 | |
Gymnastique (mini-gym enfant-parent)* | 2019 et 2020 | Cité Marcel-Marceau | Mercredi, de 9h à 9h30 |
Gymnastique | 2011 à 2013 | Gymnase Champ-long | Mardi, de 17h15 à 18h15 |
Handball et ultimate | 2011 à 2013 | Gymnase Albert-Camus | Mercredi, de 11h15 à 12h15 |
Hockey sur gazon | 2011 à 2015 | Stade de la Californie | Mercredi, de 14h30 à 16h |
Judo | 2008 à 2013 | Gymnase Alain-Fournier | Mercredi, de 17h30 à 18h30 |
2013 à 2015 | Complexe Renault | Mercredi, de 14h à 15h15 | |
2014 et 2015 | Gymnase Alain-Fournier | Mercredi, de 11h à 12h | |
Karaté | 2002 à 2011 | Dojo Alice-Milliat | Samedi, de 14h à 15h15 |
Multisports | 2010 à 2014 | Gymnase Champ-long | Mercredi, de 17h à 18h30 |
2010 à 2014 | Gymnase Albert-Lefeuvre | Mercredi, de 17h à 18h30 | |
Roller | 2009 à 2012 | École Paul-Éluard-Sablonnière | Mercredi, de 15h30 à 17h |
2013 à 2015 | École Paul-Éluard-Sablonnière | Mercredi, de 10h à 11h30 | |
Rugby | 2008 et 2009 | Stade Auguste-Delaune | Mercredi, de 16h30 à 18h30 |
2010 à 2015 | Stade Auguste-Delaune | Mercredi, de 14h à 16h | |
Taekwondo | 2009 à 2015 | Dojo des Phœnix | Mercredi, de 15h30 à 16h30 |
Tennis de table | 2005 à 2010 | Salle Garnier-Pagès | Mercredi, de 15h30 à 17h |
2011 à 2014 | Salle Garnier-Pagès | Mercredi, de 14h à 15h30 | |
Tir à l'arc | 2010 à 2014 | Gymnase de la Californie | Samedi, de 9h30 à 11h |
Trampoline | 2007 à 2010 | Gymnase Champ-long | Jeudi, de 17h15 à 18h15 |
Année
Retrouvez, pour chaque année de naissance, quelles disciplines sont proposées pour votre enfant ou adolescent. Cette liste a été actualisée le 8 septembre 2021 en fonction de l'état des inscriptions de rentrée, des places peuvent se libérer en cours de saison.
2002
- Karaté (complet).
2003
- Karaté (complet).
2004
- Karaté (complet).
2005
- Boxe française (complet),
- karaté (complet),
- tennis de table.
2006
- Boxe française (complet),
- karaté (complet),
- tennis de table.
2007
- Boxe française (complet),
- karaté (complet),
- tennis de table,
- trampoline.
2008
- Badminton et tennis de table (complet),
- boxe éducative,
- boxe française (complet),
- escalade (complet),
- judo (complet),
- karaté (complet),
- rugby,
- tennis de table,
- trampoline.
2009
- Badminton et tennis de table (complet),
- base-ball,
- boxe éducative,
- boxe française (complet),
- escalade (complet),
- judo (complet),
- karaté (complet),
- roller (complet),
- rugby,
- taekwondo (complet),
- tennis de table,
- trampoline.
2010
- Badminton et tennis de table (complet),
- base-ball,
- boxe éducative,
- boxe française (complet),
- escalade (complet),
- escrime (complet),
- football (complet),
- judo (complet),
- karaté (complet),
- multisports (complet),
- roller (complet),
- rugby,
- taekwondo (complet),
- tennis de table,
- tir à l'arc (complet),
- trampoline.
2011
- Athlétisme (complet),
- badminton et peteca,
- badminton et tennis de table (complet),
- base-ball,
- boxe éducative,
- boxe française (complet),
- escalade (complet),
- escalade de bloc (complet),
- escrime (complet),
- football (complet),
- gymnastique (complet),
- handball et ultimate,
- hockey sur gazon,
- judo (complet),
- karaté (complet),
- multisports (complet),
- roller (complet),
- rugby,
- taekwondo (complet),
- tennis de table,
- tir à l'arc (complet).
2012
- Athlétisme (complet),
- badminton et peteca,
- badminton et tennis de table (complet),
- base-ball,
- boxe éducative,
- boxe française (complet),
- danse (complet),
- escalade (complet),
- escalade de bloc (complet),
- escrime (complet),
- football (complet),
- gymnastique (complet),
- handball et ultimate,
- hockey sur gazon,
- judo (complet),
- multisports (complet),
- roller (complet),
- rugby,
- taekwondo (complet),
- tennis de table,
- tir à l'arc (complet).
2013
- Athlétisme (complet),
- badminton et peteca,
- badminton et tennis de table (complet),
- base-ball,
- basket-ball (complet),
- boxe française (complet),
- danse (complet),
- escalade de bloc (complet),
- escrime (complet),
- football (complet),
- gymnastique (complet),
- handball et ultimate,
- hockey sur gazon,
- judo (complet),
- multisports (complet),
- roller (complet),
- rugby,
- taekwondo (complet),
- tennis de table,
- tir à l'arc (complet).
2014
- Athlétisme (complet),
- basket-ball (complet),
- boxe française (complet),
- danse (complet),
- escrime (complet),
- football (complet),
- gymnastique pré-gym (complet),
- hockey sur gazon,
- judo (complet),
- multisports (complet),
- roller (complet),
- rugby,
- taekwondo (complet),
- tennis de table,
- tir à l'arc (complet).
2015
- Athlétisme (complet),
- basket-ball (complet),
- boxe française (complet),
- danse (complet),
- découverte du sport (complet),
- escrime (complet),
- football (complet),
- gymnastique pré-gym (complet),
- hockey sur gazon,
- judo (complet),
- roller (complet),
- rugby,
- taekwondo (complet).
2016
- Basket-ball (complet),
- danse (complet),
- découverte du sport (complet),
- gymnastique pré-gym (complet).
2017
- Gymnastique éveil (complet).
2018
- Gymnastique éveil (complet).
2019
- Gymnastique mini-gym enfant-parent.
2020
- Gymnastique mini-gym enfant-parent.