Les numéros utiles
Voici une liste de numéros de téléphone qu'il est bon de garder à portée de main.
|
| Sapeurs-pompiers | 18 ou 112 |
| Samu | 15 |
| Centre hospitalier du Mans | 02 43 43 43 43 |
| Centre anti-poison interrégional d'Angers | 02 41 48 21 21 |
| Pharmacie de garde | 0 825 12 03 04 (0,15 /mn) |
|
| Police-secours | 17 |
| Commissariat central | 02 43 61 68 00 |
| Gendarmerie | 02 43 78 55 00 |
| EDF | 0 810 333 072 |
| Gaz de France | 02 43 24 11 13 |
|
| SOS amitié | 02 43 84 84 84 |
| Allô enfance maltraitée | 119 (appel gratuit non inscrit sur la facture) |
| SOS enfants parents | 02 43 81 02 20 |
| Centre d'écoute et d'orientation pour adolescents | 02 43 24 75 74 |
| Enfants disparus | 116 000 |
| Violences conjugales | 39 19 |
| Personnes âgées et handicapées victimes de maltraitance | 39 77 |
| Discriminations raciales | 114 |
| Personnes sans abri | 115 |
| Planning familial | 02 43 24 91 84 |
| Info contraveption et IVG | 0800 834 321 |
| Fil santé jeunes | 0800 235 236 |
| Sida info service | 0800 840 800 |
| Ligne de vie (séropositivité, Sida) | 0801 037 037 |
| Centre hospitalier (dépistage anonyme et gratuit du Sida) | 02 43 43 43 70 |
| Drogues, alcool, tabac info service | 113 |
| Accueil info drogue | 02 43 14 15 40 |
| Hépatite info service | 0800 845 800 |
| Canicule info service | 0821 22 23 00 |
|
| Allô service public | 39 39 (0,12 /mn) |
| Préfecture | 02 43 39 72 72 |
| Conseil général | 02 43 54 72 72 |
| Office de tourisme | 02 43 28 17 22 |
| Accueil des villes françaises | 02 43 24 94 73 |
| Information routière | 02 99 32 43 43 (répondeur) 02 99 32 33 33 (réponse personnalisée) |
| SNCF | 36 35 |
| Objets trouvés | 02 43 47 40 93 |
| Météo France | 0 892 68 02 72 (répondeur) 02 43 50 34 00 |
Consulter le site : La préfecture de la Sarthe »
Consulter le site : Le conseil général de la Sarthe »