Les zones piétonnes
Ce jeu de données contient les informations sur la localisation des zones piétonnes au Mans.
| Catégorie | Mobilité |
| Mise à disposition | 1er mars 2012 (fréquence semestrielle) |
| Précision géométrique | 0,5 à 5 m |
| Système de projection d'origine | Conique conforme (CC 48) |
| Couverture spatiale (WGS84) | Limite nord : 48.061555925 Limite sud : 47.892648726 Limite ouest : 0.095851216 Limite est : 0.349104017 |
| Gestionnaire | Le Mans Métropole |
| Propriétaire | Le Mans Métropole |
