Les bureaux de vote
Ce jeu de données contient les informations sur la localisation des bureaux (ou lieux) de vote du Mans.
N. B. : Un bureau de vote peut rassembler plusieurs secteurs géographiques. Par exemple, le bureau de vote du restaurant scolaire La Madeleine rassemble les secteurs de bureaux de vote 92 et 93.
| Catégorie | Élections |
| Mise à disposition | 1er mars 2012 (fréquence annuelle) |
| Précision géométrique | 0,5 à 5 m |
| Système de projection d'origine | Conique conforme (CC 48) |
| Couverture spatiale (WGS84) | Limite nord : 48.061555925 Limite sud : 47.892648726 Limite ouest : 0.095851216 Limite est : 0.349104017 |
| Gestionnaire | Le Mans Métropole |
| Propriétaire | Le Mans Métropole |
